fix: correção das colunas de exportação analítica

This commit is contained in:
Alessandro Gonçaalves 2025-10-24 18:31:30 -03:00
parent 91392ecc4a
commit 61ebdb4411
1 changed files with 13 additions and 13 deletions

View File

@ -740,25 +740,25 @@ export default function AnaliticoComponent({ filtros }: AnaliticoProps) {
if (sortedAndFilteredData.length === 0) return; if (sortedAndFilteredData.length === 0) return;
const exportData = sortedAndFilteredData.map((item) => ({ const exportData = sortedAndFilteredData.map((item) => ({
"Data Competência": item.data_competencia
? new Date(item.data_competencia).toLocaleDateString("pt-BR")
: "-",
"Data Vencimento": item.data_vencimento "Data Vencimento": item.data_vencimento
? new Date(item.data_vencimento).toLocaleDateString("pt-BR") ? new Date(item.data_vencimento).toLocaleDateString("pt-BR")
: "-", : "-",
"Data Caixa": item.data_caixa "Data Caixa": item.data_caixa
? new Date(item.data_caixa).toLocaleDateString("pt-BR") ? new Date(item.data_caixa).toLocaleDateString("pt-BR")
: "-", : "-",
"Código Fornecedor": item.codigo_fornecedor, "Entidade": item.entidade || "-",
Fornecedor: item.nome_fornecedor, "Código Fornecedor": item.codigo_fornecedor || "-",
"Código Centro Custo": item.codigo_centrocusto, "Fornecedor": item.nome_fornecedor || "-",
"Centro Custo": item.codigo_centrocusto, "Código Centro Custo": item.codigo_centrocusto || "-",
"Código Conta": item.codigo_conta, "Código Conta": item.codigo_conta || "-",
Conta: item.conta, "Conta": item.conta || "-",
Valor: typeof item.valor === "string" ? parseFloat(item.valor) : item.valor, "Valor Realizado": typeof item.valor === "string" ? parseFloat(item.valor) : (item.valor || 0),
Histórico: item.historico, "Valor Previsto": typeof item.valor_previsto === "string" ? parseFloat(item.valor_previsto) : (item.valor_previsto || 0),
"Histórico 2": item.historico2, "Valor Confirmado": typeof item.valor_confirmado === "string" ? parseFloat(item.valor_confirmado) : (item.valor_confirmado || 0),
Recnum: item.recnum, "Valor Pago": typeof item.valor_pago === "string" ? parseFloat(item.valor_pago) : (item.valor_pago || 0),
"Histórico": item.historico || "-",
"Histórico 2": item.historico2 || "-",
"Número Lançamento": item.numero_lancamento || "-",
})); }));
const wb = XLSX.utils.book_new(); const wb = XLSX.utils.book_new();